Рейтинг креативности агентств
Национальный рейтинг креативности 2024
В сегменте «Национальный рейтинг креативности» за 2024 год учитывается участие агентств в фестивалях: Red Apple, White Square, ADCR, G8.
Подробные результаты и полное положение рейтинга 2024
| Место | Агентство | Баллы |
|---|---|---|
| Восход | 821 | |
| 2 | SERVICEPLAN | 393 |
| 3 | Mosaic | 376 |
| 4 | СберМаркетинг | 348 |
| 5 | Soda x D Innovate Group | 275 |
| 6 | GG | 241 |
| 7 | Брендинговое агентство Depot | 237 |
| 8 | Креативная студия Яндекса 7.47 | 206 |
| 9 | Щука | 203 |
| 10 | Dotorg branding & digital | 177 |
| 11 | Zebra Hero | 158 |
| 12 | Omsky | 148 |
| 12 | Супрематика | 148 |
| 14 | Yandex Magic Camp | 147 |
| 15 | BBDO | 143 |
| 16 | SLAVA | 142 |
| 17 | ГК Родная Речь | 119 |
| 18 | Телеканал ПЯТНИЦА! | 116 |
| 19 | OTVETDESIGN | 115 |
| 20 | Blacklight | 108 |
Национальный рейтинг креативности 2023
В сегменте «Национальный рейтинг креативности» за 2023 год учитывается участие агентств в фестивалях: Red Apple Creative, White Square, ADCR.
Полное положение рейтинга 2023
Национальный рейтинг креативности 2022
В сегменте «Национальный рейтинг креативности» за 2022 год учитывается участие агентств в фестивалях: One Show, Awwwards, Red Apple Creative, White Square, ADCR Awards.
Полное положение рейтинга 2022
| Место | Агентство | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Восход | 696 |
| 2 | Zebra Hero | 432 |
| 3 | Cheil Russia | 258 |
| 4 | Yandex Creative Studio '7.47' | 225 |
| 5 | Setters | 181 |
| 6 | GRAPE | 135 |
| 7 | Yandex Magic Camp | 127 |
| 8 | Serviceplan | 98 |
| 9 | Suprematika | 77 |
| 10 | Depot branding agency | 76 |
| 11 | Nectarin | 72 |
| 12 | SOCIALIST | 71 |
| 13 | Щука | 62 |
| 14 | Oxygen | 51 |
| 15 | SLAVA | 50 |
| 16 | emg | 33 |
| 17 | Redkeds | 30 |
| 18 | Charmer. Design Unit | 28 |
| 19 | Dotorg branding & digital | 27 |
| 20 | CreativePeople | 25 |
| 21 | DPG Russia | 23 |
| 22 | Plenum.CX | 21 |
| 23 | Omsky | 18 |
| 24 | СберМаркетинг | 16 |
| 25 | Agenda Media Group | 15 |
| 26 | Only. | 12 |
| 27 | Art. Lebedev Studio | 11 |
| 28 | Redo Bureau | 10 |
| 28 | OTVETDESIGN | 10 |
| 30 | Radar | 9 |
| 30 | PRT Edelman Affiliate | 9 |
| 30 | Red Collar | 9 |
| 30 | Terminal Design Branding Agency | 9 |
| 34 | commersart | 8 |
| 35 | Яндекс.Услуги | 6 |
| 35 | ODB | 6 |
| 35 | ONY agency | 6 |
| 35 | Kitchen | 6 |
| 39 | Marvelous | 3 |
| 39 | Touch Instinct | 3 |
| 39 | Volga Volga Brand Identity | 3 |
| 39 | Rodnya Creative PR Studio | 3 |
| 43 | Газпром нефть шельф | 2 |
| 43 | Narrators creative agency | 2 |
| 43 | BlackLight | 2 |
| 46 | Марина Панфилова | 1 |
| 46 | Анатолий Татауров | 1 |
| 46 | Федор Атласов | 1 |
Национальный рейтинг креативности 2021
В сегменте «Национальный рейтинг креативности» за 2021 год учитывалось участие агентств в фестивалях: Cannes Lions, D&AD, One Show, Eurobest, Epica, ADCE, Red Apple Creative, Golden Drum, White Square, ADCR.
Полное положение рейтинга 2021
Национальный рейтинг креативности 2020
В сегменте «Национальный рейтинг креативности» за 2020 год учитывалось участие агентств в фестивалях: Cannes Lions, D&AD, One Show, Eurobest, Epica, ADCE, Red Apple, Golden Drum, White Square, ADCR.
Полное положение рейтинга 2020
Как попасть в рейтинг
Чтобы попасть в рейтинг креативности агентств АКАР, отправлять заявки на участие не нужно. В рейтинг попадают все российские агентства, получившие награды в утвержденных на текущий год фестивалях. Чтобы узнать больше информации, пишите на почту akar@akarussia.ru
В 2025 году рейтинг в сегменте «Национальный рейтинг креативности» будет сформирован на основе баллов, полученных в следующих проектах:
