Рейтинг digital-агентств
(non-media)

Digital Non-Media Rating (DNMR) АКАР — рейтинг бизнес-устойчивости digital-агентств. Он был создан в 2017, чтобы отразить реальное положение участников на рынке. 

С помощью рейтинга компании могут сравнить эффективность своей работы с конкурентами и выявить точки роста. Клиенты, в свою очередь, имеют возможность оценить финансовую емкость российского сегмента digital, экономическую устойчивость агентств, их бизнес-показатели, репутацию и качество услуг.

Показать больше
Digital Non-Media Rating 2023
Эксперты комитета digital-агентств АКАР представляют результаты рейтинга Digital Non-Media по данным 2022 года.
Полное положение рейтинга
Место Название Баллы
1 Kokoc Group 8 703
2 DIGITAL TWIGA 7 436
3 MOSAIC 7 228
4 Okkam Creative 6 565
5 GRAPE 5 832
6 DeltaClick (D Innovate group) 5 792
7 Affect 5 669
8 Group4Media (Content+) 5 353
9 Rabbit Group 5 336
10 Артикс 5 283
11 OMD OM Fuse 5 135
12 Realweb 5 015
13 be all bright! group 5 010
14 RQ agency (AMDG) 5 002
15 JAMI 4 966
16 Hate Agency 4 898
17 Nectarin 4 874
18 Boson Group 4 772
19 ARK Group (Ark Connect, HUMANZ, InBrief CRM) 4 732
20 emg 4 707
21 CreativePeople 4 600
22 Globus IT 4 558
23 Art. Lebedev Studio 4 477
24 E-Promo Group (E-Promo, Morizo Digital, Narrators) 4 298
25 Ingate Group 4 228
26 Ailove 4 196
27 Go Ahead (Go Mobile, Go Influence, Go Design) 4 067
28 blacklight 3 980
29 SETTERS 3 913
30 SOCIALIST 3 902
31 Out Digital 3 802
32 Восход 3 643
33 Апрель 3 588
34 One Touch 3 568
35 Beetl 3 557
36 Catzwolf 3 544
37 Р.И.М. 3 499
38 DPG Russia 3 479
39 Heads’made 3 447
40 Digital info x DIMED 3 407
41 WIM.Agency 3 324
42 19agency84 3 302
43 Виноу 3 270
44 Deasign 3 250
45 DARR 3 195
46 RODNYA Creative PR Studio 3 169
47 Big Media Moscow 3 153
48 Dr.JUNG 3 149
49 БЛЭК. 3 117
50 SMMashing Media 3 089
51 Вебпрактик 3 006
52 Ключ 2 974
53 Resonance 2 972
54 КБ-12 2 947
55 Progression Group 2 884
56 DADA Agency 2 805
57 Adventum 2 769
58 Dextra 2 739
59 Action 2 692
60 GMK 2 602
61 RED Agency 2 474
62 VBI 2 460
63 Next Level 2 455
64 Сидорин Лаб 2 388
65 Air Production 2 377
66 Articul 2 349
67 Inbase 2 346
68 AROUND 2 330
69 Мир рекламы 2 094
70 КРОС 2 002
71 AdAurum Group 1 369
72 MobiAds 1 174
73 Magnetto.pro 934
74 Else 819
Digital Non-Media Rating 2022
Эксперты комитета digital-агентств АКАР представляют результаты рейтинга Digital Non-Media по данным 2021 года.
Полное положение рейтинга
Место Название Баллы
1 MOSAIC 8 353
2 Group4Media (ex.GroupM) 7 962
3 OKKAM Creative (Isobar Russia) 7 910
4 КБ-12 6 951
5 Nectarin 6 842
6 DIGITAL TWIGA 6 371
7 Grape 5 900
8 Ailove 5 820
9 emg 5 784
10 Affect 5 683
11 Deltaplan (DeltaClick+WOW) 5 632
12 JAMI 5 575
13 SETTERS 5 378
14 Rabbit Group 5 245
15 ARK group (Ark Connect, Inbrief CRM) 5 220
16 Art Lebedev Studio 5 219
17 Humanz 5 070
18 Boson Group/Accord 5 059
19 Artics Internet Solutions 5 054
20 CreativePeople 4 907
21 ДАЛЕЕ&СКОТЧ 4 826
22 Panda Digital 4 813
23 Catzwolf 4 578
24 SLAVA 4 517
25 Media Instinct 4 436
26 Socialist 4 402
27 rta: 4 391
28 Апрель 4 339
29 Ingate 4 167
30 DOT 4 161
31 Articul 4 130
32 Digital Lab 4 060
33 Digital Milestone 4 013
34 Ruport 3 935
35 TexTerra 3 922
36 aic 3 894
37 АО "КРОС" 3 866
37 Be Brand People 3 866
38 Rodnya Creative PR Studio 3 854
39 Progression Group 3 836
40 mstagency 3 747
41 One Touch 3 712
42 Players 3 656
43 E-Promo Group (Morizo, E-Promo, Narrators) 3 621
44 Büro Digital 3 572
45 19agency84 3 559
46 Nimax 3 487
47 Havas 3 481
48 MediaSoft 3 451
49 Redline PR 3 449
50 DD Planet 3 442
51 Fistashki 3 436
52 Out Digital 3 418
53 Radar 3 367
54 Креативное агентство Kislorod 3 284
55 SALO 3 266
56 Deasign 3 223
57 Digital info 3 170
58 Heads'made 3 055
59 Molinos 2 973
60 Dada Agency 2 967
61 WebCanape 2 964
62 Action 2 946
63 Go Mobile 2 942
64 i-Media 2 919
65 Adventum 2 833
66 id East 2 819
67 MWI 2 812
68 Relate Agency 2 811
69 PR Partner 2 802
70 Inbase 2 756
71 be all bright! group 2 751
72 iBrush 2 738
73 Вебпрактик 2 728
74 BAR Creative Agency 2 675
75 Beetl 2 643
76 Serenity 2 586
77 Wemakefab 2 460
78 Reactive 2 438
79 Migel Agency 2 429
80 Иностудио 2 409
81 Пикчер 2 370
82 «Ишь, Миш!», контент-бюро 2 368
83 The Blueprint Lab 2 300
84 M-Social 1 874
85 Trinity Monsters 1 697
Digital Non-Media Rating 2021
Эксперты комитета digital-агентств АКАР представляют результаты рейтинга Digital Non-Media по данным 2020 года.
Полное положение рейтинга
Место Агентство Баллы
1 Mosaic 7 741
2 Nectarin 7 603
3 Isobar Russia 7 454
4 Possible 7 159
5 Content & Creation (OMD Resolution) 6 477
6 КБ-12 6 472
7 Mindshare (Mindshare, Maximize) 6 122
8 DIGITAL TWIGA 5 978
9 Affect 5 866
10 Deltaplan Group (DeltaClick+Wow) 5 512
11 emg 5 377
12 Jami 5 302
13 Art. Lebedev Studio 5 045
14 ARK Group 4 960
15 Humanz 4 904
16 Digitas Media 4 817
17 Ailove 4 793
18 RODNYA Creative PR Studio 4 788
19 Accord 4 650
20 SLAVA 4 630
21 Аrtics Internet Solutions 4 231
22 Articul 4 530
23 Апрель 4 341
24 Rabbit & Carrot 4 328
25 DOT 4 061
26 Socialist 4 048
27 Catzwolf 4 040
28 TBWA\Moscow 4 035
29 Out Digital 4 006
30 Digital Milestone 3 906
31 Creative people 3 900
31 Digital Lab 3 730
32 Fistashki 3 727
33 Movie Park 3 727
34 Be Brand 3 726
35 e-promo 3 693
36 Deluxe Interactive 3 692
37 Digital info 3 684
38 Media Instinct 3 668
39 Agima 3 666
40 Setters 3 612
41 One Touch 3 522
42 MediaSoft 3 515
43 RTA 3 483
44 ACG 3 453
45 Re:evolution 3 442
46 Deasign 3 386
47 V!TAL 3 379
48 19agency84 3 376
49 Artox Media Digital Group 3 339
50 DADA Agency 3 329
51 Ruport 3 312
52 Nimax 3 198
53 Dr.JUNG 3 166
54 Креативное агентство Kislorod 3 119
55 Molinos 3 083
56 Salo 3 041
57 Buro agency 3 019
58 Heads'made 3 008
59 WTF?! 2 977
60 Fusion 2 949
61 tm agency 2 909
62 Twice 2 888
63 Progression 2 877
64 HIGH VOLTAGE BRAINS 2 863
65 Players 2 861
66 Bquadro 2 816
67 MOVIE 2 787
68 Go Mobile 2 662
69 Adventum 2 604
70 ДАЛЕЕ 2 542
71 Action 2 540
72 ZV: Digital Marketing Agency 2 431
73 WebCanape 2 380
74 INOSTUDIO 2 352
75 Мир рекламы 2 323
76 iD EAST 2 254
77 Goose Gaming 2 239
78 Ишь, Миш! 2 195
79 Trinity Monsters 2 194
80 Simple-t 2 171
81 Mstagency 2 153
82 Ingate 2 112
83 Dark Studio 2 109
84 Relate 2 101
85 BARagency 2 044
86 Havas 2 032
87 Reactive 2 028
88 iBRUSH 1 944
89 DIGIMATIX 1 942
90 iTrack 1 783
91 M-Social 1 782
92 Fancy State 1 473
93 Webpractik 1 422
Digital Non-Media Rating 2020
Эксперты комитета digital-агентств АКАР представляют результаты рейтинга Digital Non-Media по данным 2019 года.
Полное положение рейтинга
Место Агентство Баллы
1 Mosaic 8 357
2 Isobar Russia 8 078
3 Nectarin 7 417
4 Possible 7 300
5 Affect 6 129
6 Jami 5 984
7 Art.Lebedev Studio 5 865
8 Ailove 5 663
9 Deltaplan Group (DeltaClick, Wow) 5 579
10 КБ-12 5 304
11 e:mg 5 129
12 ARK Group (ARK CONNECT, INBRIEF CRM) 5 111
13 Artox Media Digital Group 5 098
14 Leo Burnett Moscow 4 976
15 DIGITAL TWIGA 4 942
16 TBWA\Moscow 4 841
17 Mindshare Group (Mindshare, Maximize) 4 795
18 Articul Media 4 746
19 Humanz 4 572
20 Progression 4 402
21 CreativePeople 4 310
22 Digital Milestone 4 202
23 SOCIALIST 4 163
24 SLAVA 4 076
25 Adventum 4 037
26 Media Instinct 4 000
27 ДАЛЕЕ 3 931
28 Дорогая редакция 3 890
29 Family 3 831
30 Agima 3 774
31 Digitas Moscow 3 714
31 Рекламное Агентство ACG 3 714
31 MST 3 714
32 Catzwolf 3 688
33 DOT 3 638
34 DADA Agency 3 616
35 One Touch 3 601
36 Beetl 3 597
37 RODNYA 3 594
38 Nimax 3 504
39 DigitalMust 3 413
40 BURO 3 410
41 Alamics Digital 3 404
42 DD Planet 3 344
43 Digital Lab 3 314
44 CrosDigital 3 181
45 Blacklight 3 163
46 Brand experience agency 19/84 3 159
47 Deasign 3 127
48 Artics Internet Solutions 3 074
49 Divico 3 020
50 HIGH VOLTAGE BRAINS 3 019
51 MediaSoft 2 949
52 ZV.Digital 2 921
53 Vital 2 898
53 I-will 2 898
54 Fusion 2 867
55 Коммуникационная группа Movie 2 864
56 Апрель 2 862
57 Players 2 818
58 Ruport 2 792
59 Adwise 2 775
60 Future action 2 687
61 Marvelous 2 684
62 Bquadro 2 668
63 BEZNEBES 2 660
64 АТОМЭКСПО 2 637
65 Вебпрактик 2 624
66 Креативное агентство Kislorod 2 593
67 Arena 2 554
68 Студия Т 2 509
69 TWICE 2 503
70 Cosmos-web 2 454
71 Rabbit & Carrot 2 404
72 ICON 2 346
73 BARRACUDA 2 333
74 Reactive Media 2 331
75 WTF!? 2 289
76 WebCanape 2 273
77 VBI 2 246
78 Be Brand Digital 2 163
79 INOSTUDIO 2 108
80 Relate 2 103
81 Buzzaar 2 080
82 M-Social 2 022
83 iD EAST 2 012
84 Buzzfactory 1 998
85 GoMobile 1 981
86 PINKMAN 1 877
87 DIGIMATIX 1 842
88 Konnektu 1 781
89 iBrush 1 775
90 Студия Q-lab 1 749
91 Tm.agency 1 535
92 CloudMill 1 490
93 Trinity Monsters 851
Как попасть в рейтинг

Участником рейтинга может стать любая компания, которая предоставляет digital non-media услуги на территории России. Чтобы принять участие, пишите на почту digital-rating.akar@yandex.ru

Организаторы

Читайте также:

Тридцатка крупнейших рекламодателей на российском рынке в 2022 году хоть и потеряла иностранные компании, но все равно нарастила затраты на рекламу. Топ-30 рекламодателей потратили на продвижение 181,5 млрд рублей, это на 17% больше, чем в 2021 году, подсчитали составители индустриального рейтинга Sostav. Но оговорились, что рост прежде всего обеспечило изменение методологии: в оценку впервые включены программатик-размещения в интернете. По данным конкурирующего рейтинга Adindex, не менявшего методологию, расходы тридцатки крупнейших рекламодателей в 2022 году составили 141,4 млрд рублей и тоже выросли — на более скромные 3%.

Объявлены результаты первого рейтинга российских event-агентств Event Services Rating 2022, созданного Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ) и Russian event marketing association (REMA). В него вошли 37 компаний, продемонстрировавших высокую устойчивость бизнеса в сегменте событийного маркетинга. Лидерами рейтинга стали ARK GROUP, The Diversity Group, Beetl, WORLDS и TVIN.