Национальный рейтинг event услуг
Национальный рейтинг ивент-услуг 2025
Национальный Рейтинг Ивент-услуг представляет собой важный инструмент для объективной оценки ивент-услуг. Он ежегодно проводится Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг (РАМУ), совместно с Российской Ассоциацией Событийного Маркетинга (REMA) и Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ) при поддержке Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).
Основные критерии, по которым оцениваются участники: профильный штат, количество предоставляемых ивент — услуг, финансовая устойчивость, рекомендации клиентов, участие в отраслевых мероприятиях и другие.
Подробные результаты и полное положение рейтинга 2025
Основные критерии, по которым оцениваются участники: профильный штат, количество предоставляемых ивент — услуг, финансовая устойчивость, рекомендации клиентов, участие в отраслевых мероприятиях и другие.
| Место | Агентство | Баллы |
|---|---|---|
| TVIN | 9083 | |
| 2 | N:OW | 8922 |
| 3 | REDDAY | 8471 |
| 4 | Eventum Premo | 8417 |
| 5 | Лира | 8287 |
| 6 | Market Emotion | 8150 |
| 7 | Worlds | 7800 |
| 8 | Beetl | 7570 |
| 9 | Be Brand People event agency | 7218 |
| 10 | ARK GROUP | 7047 |
| 11 | Diversity Group | 7027 |
| 12 | LARNILANE | 6852 |
| 13 | emg | 6464 |
| 14 | OGGI by TWIGA CG | 6406 |
| 15 | IVS Group | 6368 |
| 16 | Imagine Group | 5977 |
| 17 | Brandmatica | 5828 |
| 18 | AVANTAGE PROJECT | 5559 |
| 19 | Team for Dream | 5496 |
| 20 | People | 5001 |
Национальный рейтинг ивент-услуг 2024
National Event Services Rating 2024 составлен по итогам 2023 года, то есть при ранжировании учитывались достижения бизнеса за период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Подробные результаты и полное положение рейтинга 2024
| Место | Агентство | Баллы |
|---|---|---|
| Eventum Premo | 7287 | |
| 2 | TVIN | 7287 |
| 3 | Redday | 6471 |
| 4 | LYRA DESIGN EVENT | 6466 |
| 5 | MarketEmotion Group | 6288 |
| 6 | Avantage Event Project | 6283 |
| 7 | ARK Group | 6235 |
| 8 | Beetl | 6159 |
| 9 | Team For Dream | 6069 |
| 10 | Event Lab by СберМаркетинг | 6031 |
| 11 | OGGI by TWIGA | 5914 |
| 12 | The Diversity | 5844 |
| 13 | Be all bright! group | 5776 |
| 14 | N:OW | 5755 |
| 15 | A1 Team | 5743 |
| 16 | Oxygen | 5673 |
| 17 | SKC Agency | 5553 |
| 18 | DPG Russia | 5534 |
| 19 | Action | 5508 |
| 20 | Imagine Group | 5466 |
Национальный рейтинг ивент-услуг 2023
National Event Services Rating 2023 составлен по итогам 2022 года, то есть при ранжировании учитывались достижения бизнеса за период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Подробные результаты и полное положение рейтинга 2023
| Место | Агентство | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Be Brand People | 7 785 |
| 2 | TVIN | 7 762 |
| 3 | Beetl | 6 967 |
| 4 | N:OW | 6 960 |
| 5 | ARK Group | 6 671 |
| 6 | WORLDS | 6 480 |
| 7 | MarketEmotion Group | 6 416 |
| 8 | Action | 5 940 |
| 9 | DPG Russia | 5 714 |
| 10 | OGGI by TWIGA | 5 700 |
| 11 | Redday | 5 672 |
| 12 | Eventum Premo | 5 548 |
| 13 | Larnilane | 5 370 |
| 14 | Diversity | 5 140 |
| 15 | emg | 5 090 |
| 16 | LYRA | 5 080 |
| 17 | Бизнес-Диалог | 5 070 |
| 18 | CREON | 4 911 |
| 19 | C4 | 4 841 |
| 20 | Люди Добрые | 4 837 |
| 21 | Progression group | 4 771 |
| 22 | Avantage Event Project | 4 625 |
| 23 | Team For Dream | 4 568 |
| 24 | ЭРА | 4 400 |
| 25 | Oxygen | 4 220 |
| 26 | PRO ВАС | 4 120 |
| 27 | ВИКОНТ МЕДИА | 4 100 |
| 28 | SOBYTIE COMMUNICATIONS | 3 920 |
| 29 | ARS Communications | 3 700 |
| 30 | A1TEAM | 3 540 |
| 30 | UMS | 3 540 |
| 32 | AVM Media | 3 260 |
| 33 | RED Agency | 3 120 |
| 34 | PEOPLE | 3 060 |
| 35 | be all bright! | 2 843 |
| 36 | 3Q Холдинг | 2 740 |
| 37 | MARCON | 2 680 |
| 37 | iMARUSSIA! | 2 680 |
| 39 | Лидер Конгресс | 2 620 |
| 40 | BALAGAN | 1 580 |


