Рейтинг Телеграм-каналов
о маркетинге и рекламе
| Место | Канал | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1 | SETTERS Media | 39.3 |
| 2 | Беспощадный Пиарщик | 37.2 |
| 3 | DNative | 36.3 |
| 4 | кабачковая икра по акции | 35.9 |
| 5 | лидер мнений среди удобрений | 35.0 |
| 6 | бумеры смотрят телек | 33.3 |
| 7 | Сосисочная | 31.9 |
| 8 | Главред | 31.6 |
| 9 | Психология маркетинга | 31 |
| 10 | Клиент всегда прав | 30.4 |
| 11 | Русский маркетинг | 30.3 |
| 12 | Игорь, начинайте работу | 29.3 |
| 13 | Клиент | 29.2 |
| 14 | UnderПяр | 28.9 |
| 15 | Марзаганов вещает | 28.2 |
| 16 | Передали коллегам | 27.8 |
| 17 | Креатив со звездочкой | 27.1 |
| 18 | Сегодня в тренде | 27.1 |
| 19 | Маша и маркетинг | 26.7 |
| 20 | нетипичный маркетинг | 26.5 |
| Место | Канал | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1 | Беспощадный пиарщик | 34.6 |
| 2 | кабачковая икра по акции | 33.9 |
| 3 | лидер мнений среди удобрений | 32.9 |
| 4 | бумеры смотрят телек | 31.6 |
| 5 | SMM RIP | 31.3 |
| 6 | Сегодня в тренде | 30.9 |
| 7 | Сосисочная | 30.0 |
| 8 | Передали коллегам | 29.3 |
| 9 | Марзаганов вещает | 28.9 |
| 10 | Креатив со звездочкой | 28.8 |
| 11 | Психология Маркетинга | 28.1 |
| 12 | Русский маркетинг | 26.9 |
| 13 | олдскульный маркетинг | 25.7 |
| 14 | Боги маркетинга | 25.5 |
| 15 | ок, согласовано | 24.8 |
| 16 | Дубровская | 24.5 |
| 17 | продай мне эту ручку | 24.1 |
| 18 | Setters | 22.7 |
| 19 | Маркетинговый ход | 21.9 |
| 20 | Партизанский Маркетинг | 21.7 |
