Рейтинг креативности агентств
Young 2024
В сегменте Young учитываются достижения молодых креаторов не старше 30 лет в фестивалях рекламного рынка. Причем участвовать может как один специалист, так и команда до пяти человек.
Рейтинг следует глобальной миссии — помочь молодым талантам в профессиональном развитии и привлечь их к регулярному участию в профильных фестивалях.
Подробные результаты и полное положение рейтинга 2024
Рейтинг следует глобальной миссии — помочь молодым талантам в профессиональном развитии и привлечь их к регулярному участию в профильных фестивалях.
| Место | Участники | Баллы |
|---|---|---|
| Елизавета Колосова | 81 | |
| 2 | Александр Семин | 58 |
| 3 | Софья Хмелёва | 57 |
| 4 | Ева Чистякова | 55 |
| 5 | Тимофей Кирин | 45 |
| 5 | Анастасия Прогацкая | 45 |
| 5 | Кирилл Красильников | 45 |
| 8 | Анастасия Масюкова | 30 |
| 9 | Евгения Бутырина | 20 |
| 10 | Татьяна Лебедева | 18 |
| 10 | Антон Котов | 18 |
| 10 | Софья Гражевич | 18 |
| 10 | Лилиа Саргсян | 18 |
| 14 | Евгения Бережная | 15 |
| 14 | Янина Кузнецова | 15 |
| 14 | Евгений Разумов | 15 |
| 14 | Михаил Гриневич | 15 |
| 14 | Александра Ерофеева | 15 |
| 19 | Дмитрий Чокпаров | 13 |
| 20 | Антон Хралович | 12 |
Young 2023
В сегменте Young учитываются достижения молодых креаторов не старше 30 лет в фестивалях рекламного рынка. Причем участвовать может как один специалист, так и команда до пяти человек.
Рейтинг следует глобальной миссии — помочь молодым талантам в профессиональном развитии и привлечь их к регулярному участию в профильных фестивалях.
В сегменте Young за 2023 год учитывается участие в фестивалях: Red Apple, ADCR Students, G8, Среда, Остров Мир, LIME.
Полное положение рейтинга 2023
Рейтинг следует глобальной миссии — помочь молодым талантам в профессиональном развитии и привлечь их к регулярному участию в профильных фестивалях.
В сегменте Young за 2023 год учитывается участие в фестивалях: Red Apple, ADCR Students, G8, Среда, Остров Мир, LIME.
Young 2022
В сегменте Young учитываются достижения молодых креаторов не старше 30 лет в фестивалях рекламного рынка. Причем участвовать может как один специалист, так и команда до пяти человек.
Рейтинг следует глобальной миссии — помочь молодым талантам в профессиональном развитии и привлечь их к регулярному участию в профильных фестивалях.
В сегменте Young за 2022 год учитывается участие в фестивалях: Red Apple, ADCR Students, G8, Среда, Остров Мир, LIME.
Рейтинг следует глобальной миссии — помочь молодым талантам в профессиональном развитии и привлечь их к регулярному участию в профильных фестивалях.
В сегменте Young за 2022 год учитывается участие в фестивалях: Red Apple, ADCR Students, G8, Среда, Остров Мир, LIME.
Young 2021
В сегменте Young за 2021 год учитывалось участие в фестивалях: Cannes Lions, Future Lions, D&AD, Eurobest, One Show Young Ones, Young Glory, AdStars Young Stars, Red Apple, ADCR Students, G8, Среда, Остров Мир, LIME.
Полный список работ и наград
| Место | Имя | Баллы | Награды |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина Полякова | 128 | 7 |
| 1 | Ислом Гулямов | 128 | 7 |
| 3 | Ксения Лазарева | 108 | 6 |
| 4 | Дина Исаева | 102 | 3 |
| 5 | Хижик Анастасия | 90 | 5 |
| 6 | Кисляков Александр | 72 | 1 |
| 7 | Артем Мещеряков | 70 | 2 |
| 7 | Тимур Саберов | 70 | 2 |
| 9 | Полина Сергеева | 66 | 2 |
| 10 | Елена Лепилина | 45 | 1 |
| 10 | Виктор Павленко | 45 | 1 |
| 12 | Кочергина Ксения | 36 | 1 |
| 12 | Гагарина Лиза | 36 | 1 |
| 12 | Басов Александр | 36 | 1 |
| 12 | Антон Гуськов | 36 | 1 |
| 16 | Андрей Алексеев | 35 | 4 |
| 17 | Егор Косолапов | 30 | 2 |
| 17 | Сарапульцев Илья | 30 | 2 |
| 17 | Елена Клепикова | 30 | 2 |
| 17 | Мария Подкаменна | 30 | 2 |
| 21 | Анастасия Макурина | 29 | 2 |
| 21 | Дарья Калабина | 29 | 2 |
| 23 | Гоша Чубукин | 20 | 1 |
| 23 | Александр Коршенюк | 20 | 1 |
| 25 | Иван Дергачев | 18 | 1 |
| 25 | Данилычева Дарья | 18 | 1 |
| 25 | Ирина Ущекина | 18 | 1 |
| 28 | Катя Зиборова | 15 | 1 |
| 28 | Никита Марков | 15 | 1 |
| 28 | Оксана Караулова | 15 | 1 |
| 28 | Наталья Романова | 15 | 1 |
| 32 | Евгения Макарова | 12 | 2 |
| 32 | Андрей Арнаутов | 12 | 2 |
| 32 | Дмитрий Савельев | 12 | 1 |
| 32 | Евгения Бережная | 12 | 1 |
| 32 | Светлана Коротких | 12 | 1 |
| 37 | Екатерина Белозерова | 9 | 1 |
| 38 | Екатерина Сычева | 6 | 2 |
| 38 | Анастасия Петелина | 6 | 1 |
| 38 | Ахапкин Кирилл | 6 | 2 |
| 38 | Полина Бурушина | 6 | 1 |
| 38 | Евгения Сахарова | 6 | 1 |
| 38 | Слава Шейко | 6 | 1 |
| 38 | Наталья Раднаева | 6 | 1 |
| 38 | Валентина Паршикова | 6 | 1 |
| 46 | Виктория Барболина | 5 | 1 |
| 46 | Станислав Бильдяков | 5 | 1 |
| 46 | Юрий Кузнецов | 5 | 1 |
| 46 | Сергей Артеменко | 5 | 1 |
| 46 | Замахин Максим | 5 | 1 |
| 46 | Владислава Кишикова | 5 | 1 |
| 46 | Арина Мишаткина | 5 | 1 |
| 46 | Валерия Гаврилюк | 5 | 1 |
| 46 | Дарья Багликова | 5 | 1 |
| 55 | Лера Браун | 4 | 1 |
| 55 | Анастасия Самохина | 4 | 1 |
| 55 | Полина Загуменова | 4 | 1 |
| 55 | Анфиса Савченко | 4 | 1 |
| 55 | Елена Захарова | 4 | 1 |
| 60 | Сергей Щербаков | 3 | 1 |
| 60 | Александр Любченко | 3 | 1 |
| 60 | Анастасия Юдина | 3 | 1 |
| 60 | Анастасия Панарина | 3 | 1 |
| 60 | Анна Мосевнина | 3 | 1 |
| 65 | Алиса Канева | 2 | 1 |
| 65 | Святослав Бобрецов | 2 | 1 |
| 65 | Марьяна Бобрецова | 2 | 1 |
| 65 | Арсений Заянчковский | 2 | 1 |
| 65 | Константин Докучаев | 2 | 1 |
| 65 | Александр Пусько | 2 | 1 |
| 65 | Роман Вахитов | 2 | 1 |
| 72 | Егор Беляков | 1 | 1 |
| 72 | Дарья Хрипунова | 1 | 1 |
| 72 | Алла Самарцева | 1 | 1 |
| 72 | Екатерина Вавилова | 1 | 1 |
| 72 | Найле Мустафаева | 1 | 1 |
| 72 | Екатерина Алексинская | 1 | 1 |
| 72 | Кирилл Яценко | 1 | 1 |
| 72 | Никита Черкасский | 1 | 1 |
| 72 | Святослав Щетинин | 1 | 1 |
| 72 | Никита Казаков | 1 | 1 |
| 72 | Тимофей Кириллов | 1 | 1 |
| 72 | Данис Ибрагимов | 1 | 1 |
| 72 | Сергей Трунев | 1 | 1 |
| 72 | Александр Богатырев | 1 | 1 |
| 72 | Кристина Смирнова | 1 | 1 |
| 72 | Арина Строева | 1 | 1 |
| 72 | Софья Бабикова | 1 | 1 |
| 72 | Анастасия Чиркова | 1 | 1 |
| 72 | Алена Носкова | 1 | 1 |
| 72 | Кристина Чехомова | 1 | 1 |
| 72 | Александр Белашкин | 1 | 1 |
| 72 | Владимир Кульков | 1 | 1 |
| 72 | Жукова Галина | 1 | 1 |
| 72 | Пахорукова Елизавета | 1 | 1 |
| 72 | Индюкова София | 1 | 1 |
| 72 | Корж Юлия | 1 | 1 |
| 72 | Фёдоров Александр | 1 | 1 |
| 72 | Петрова Анна | 1 | 1 |
| 72 | Евграфова Наталия | 1 | 2 |
| 72 | Макарова Юлия | 1 | 1 |
| 72 | Тимофеева Анна | 1 | 1 |
| 72 | Ксения Иванчикова | 1 | 1 |
| 72 | Света Савенкова | 1 | 1 |
Как попасть в рейтинг
Чтобы попасть в рейтинг креативности агентств АКАР, отправлять заявки на участие не нужно. В рейтинг попадают все российские агентства, получившие награды в утвержденных на текущий год фестивалях. Чтобы узнать больше информации, пишите на почту akar@akarussia.ru
В 2025 году рейтинг в сегменте «Young» будет сформирован на основе баллов, полученных в следующих проектах:
